- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
годовое потребление энергии, квтч | 289 |
автономное сохранение холода, ч | 14 |
общий объем, л | 275 |
климатический класс | SN, ST |
класс энергопотребления | A+ |
максимальный уровень шума, дб | 35 |
управление | электронное |
Дисплей | Да |
ширина, см | 54 |
Особенности | внутренняя подсветка, индикация открытой двери, лоток для льда, лоток для яиц, отделение для овощей и фруктов, режим "Отпуск", суперзаморозка |
глубина, см | 55 |
высота, см | 177.5 |
вес, кг | 62 |
Цвет | белый |
Бренд | Samsung |
оттаивание морозильной камеры | No Frost |
оттаивание холодильной камеры | No Frost |
полезный объем морозильной камеры, л | 72 |
полезный объем холодильной камеры, л | 192 |
мощность замораживания, кг/сутки | 9 |
общий объем холодильной камеры, л | 193 |
расположение морозильной камеры | снизу |
зона свежести | Да |
хладагент | R600a (изобутан) |
количество компрессоров | 1 |
модель | BRB266150WW |
общий объем морозильной камеры, л | 82 |
Отзывов нет