- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип хладагента | R 32 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Бренд | TCL |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 25 |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогрев |
мощность, btu | 9 |
Инверторный компрессор | Да |
мощность при охлаждении, вт | 9000 |
мощность при обогреве, вт | 9500 |
максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 40 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 19 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 50 |
максимальная длина трассы, м | 15 |
максимальный перепад высот, м | 5 |
Автоматический режим | Нет |
Ночной режим | Да |
Фильтр | высокой плотности |
Ионизация | Нет |
Вентиляция | Да |
Комплектация | внешний блок, внутренний блок, гарантийный талон, инструкция, пульт ДУ |
Дисплей | Да |
высота внутреннего блока, см | 20.1 |
ширина внутреннего блока, см | 77.7 |
глубина внутреннего блока, см | 27.5 |
высота внешнего блока, см | 55.2 |
ширина внешнего блока, см | 75.4 |
глубина внешнего блока, см | 30 |
вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
вес внешнего блока, кг | 25 |
Особенности | авторестарт, теплый старт, турбо-режим, управление по Wi-Fi, экономичный режим |
Страна производства | Китай |
модель | TAC-09CHSD/XPI |
Отзывов нет