Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-DM60VA-ER1
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВелРСвЂВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВнокласснРСвЂВВВВВРєРСвЂВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВровать ссылку
Артикул: 125415
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA это настенный кондиционер с инвертором серии Classic Inverter от компании Mitsubishi Electric (2018 года). Сочетает в себе высокую надежность и оптимальное соотношение цены к качеству, так же отлично справляется с заданными параметрами в помещениях площадью до 60 м.кв. Производительность кондиционера для режима охлаждения - 6,1 кВт., а для режима обогрева - 6,8 кВт. Высокая сезонная энергоэффективность A+ характеризуется низкими показателями потребления электроэнергии (охлаждение - 1,9 кВт, обогрев - 1,97 кВт). Кондиционер работает на фреоне R410A, который обладает хорошей хладопроизводительностью и экологичностью.
Характеристики
Тип хладагента | R 410A |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 15.88 мм (5/8") |
Фаза | однофазный |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 60 |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогрев |
мощность, btu | 24 |
Инверторный компрессор | Да |
мощность при охлаждении, вт | 6100 |
мощность при обогреве, вт | 6800 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 31 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 46 |
минимальная наружная температура при охлаждении, °с | 15 |
максимальная наружная температура при обогреве, °с | 24 |
минимальная наружная температура при обогреве, °с | -11 |
максимальная длина трассы, м | 30 |
максимальный перепад высот, м | 15 |
Автоматический режим | Да |
Ионизация | Нет |
Таймер включения/выключения | Да |
Вентиляция | Да |
высота внутреннего блока, см | 30.5 |
ширина внутреннего блока, см | 92.3 |
глубина внутреннего блока, см | 25 |
ширина внешнего блока, см | 88 |
глубина внешнего блока, см | 33 |
вес внутреннего блока, кг | 13 |
максимальный расход воздуха, м³/час | 1192 |
вес внешнего блока, кг | 55 |
модель | MSZ-DM60VA-ER1 |
