Сплит-система Jax ACK-09HE
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
Артикул: 123348
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Сплит-система Jax ACK-09HE серии Sydney типа тепло/холод рассчитана на площадь 25 м . Кондиционер отличается экономичным расходом электроэнергии. Суточный таймер, ускоренный режим охлаждения и обогрева. Самодиагностика, автоочистка и автоматическая защита обеспечивают надежную и беспроблемную работу кондиционера долгое время.
Основные достоинства:
жалюзи, подающие воздух в двух направлениях
антикоррозионный корпус
коофициент энергоэффективности - А
LED-дисплей, удобная для чистки панель
функция автоматического повторного пуска
автоматическая защита
фунция самодиагностики
режим Турбо
Основные достоинства:
жалюзи, подающие воздух в двух направлениях
антикоррозионный корпус
коофициент энергоэффективности - А
LED-дисплей, удобная для чистки панель
функция автоматического повторного пуска
автоматическая защита
фунция самодиагностики
режим Турбо
Характеристики
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип хладагента | R 410A |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Фаза | однофазный |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Бренд | Jax |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 25 |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогрев, осушение |
мощность, btu | 9 |
Инверторный компрессор | Нет |
мощность при охлаждении, вт | 2600 |
мощность при обогреве, вт | 2800 |
максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 38 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 31 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 43 |
минимальная наружная температура при охлаждении, °с | 18 |
максимальная наружная температура при обогреве, °с | 24 |
минимальная наружная температура при обогреве, °с | -7 |
максимальная длина трассы, м | 15 |
максимальный перепад высот, м | 10 |
Автоматический режим | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтр | грубой очистки (предварительный), дезодорирующий |
Ионизация | Нет |
Таймер включения/выключения | Да |
Вентиляция | Да |
Дисплей | Да |
высота внутреннего блока, см | 25.4 |
ширина внутреннего блока, см | 73 |
глубина внутреннего блока, см | 17 |
высота внешнего блока, см | 42.8 |
ширина внешнего блока, см | 72 |
глубина внешнего блока, см | 31 |
вес внутреннего блока, кг | 8 |
максимальный расход воздуха, м³/час | 450 |
вес внешнего блока, кг | 25.5 |
Особенности | самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, авторестарт, система против образования льда |
модель | ACK-09HE |
