Сплит-система Hisense AS-24UW4SDBTD107G WI-FI Ready
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 128016
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Количество скоростей вращения вентилятора | 7 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Бренд | Hisense |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 50 |
Режимы работы | осушение, охлаждение/обогрев |
мощность, btu | 7 |
Инверторный компрессор | Да |
мощность при охлаждении, вт | 7400 |
мощность при обогреве, вт | 7700 |
максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 49 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 32.5 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 43 |
минимальная наружная температура при обогреве, °с | -15 |
максимальная длина трассы, м | 30 |
Фильтр | с ионами серебра, фотокаталитический (цеолитный) |
Ионизация | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Вентиляция | Да |
Комплектация | внешний блок, внутренний блок, гарантийный талон, инструкция, пульт ДУ |
Дисплей | Да |
высота внутреннего блока, см | 31.5 |
ширина внутреннего блока, см | 113.1 |
глубина внутреннего блока, см | 23.6 |
высота внешнего блока, см | 79.5 |
ширина внешнего блока, см | 88.5 |
глубина внешнего блока, см | 36.6 |
вес внутреннего блока, кг | 13 |
вес внешнего блока, кг | 56 |
Особенности | авторестарт, обнаружение утечки хладагента, пульт ДУ, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, функция "iFeel" |
Класс энергоэффективности | A+ |
модель | AS-24UW4SDBTD107G WI-FI Ready |
Отзывов нет