- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип хладагента | R 32 |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Фаза | однофазный |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 26 |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогрев |
Инверторный компрессор | Да |
мощность при охлаждении, вт | 2600 |
мощность при обогреве, вт | 2800 |
максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 38 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 22 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 43 |
Ночной режим | Да |
Фильтр | антибактериальный, грубой очистки (предварительный), дезодорирующий, плазменный, с ионами серебра, фотокаталитический (цеолитный) |
Ионизация | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Вентиляция | Да |
Комплектация | внешний блок, внутренний блок, гарантийный талон, инструкция, пульт ДУ, фильтр |
высота внутреннего блока, см | 27.2 |
ширина внутреннего блока, см | 95 |
глубина внутреннего блока, см | 20.7 |
высота внешнего блока, см | 48.2 |
ширина внешнего блока, см | 71.5 |
глубина внешнего блока, см | 24 |
вес внутреннего блока, кг | 9 |
вес внешнего блока, кг | 26 |
Особенности | авторестарт, пульт ДУ, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, турбо-режим, функция "iFeel" |
Класс энергоэффективности | A++ |
модель | AS-10UW4RVETG00(С) |
Отзывов нет