Сплит-система General Climate GC-RE18HR/GU-RE18H
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВелРСвЂВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВнокласснРСвЂВВВВВРєРСвЂВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВровать ссылку
Артикул: 125566
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Настенная сплит-система General Climate (Дженерал Климат) GC-RE18HR/GU-RE18H идеально подойдет для охлаждения небольшого офиса или бытового помещения площадью до 55 кв. метров. В модели установлена современная система фильтрации, а также функция самоочистки внутреннего блока. Для управления кондиционером предусмотрен ИК-пульт с цифровым дисплеем. Особенности и преимущества: Самоочистка Интеллектуальные жалюзи Светодиодный дисплей с индикацией температуры Автоматическое размораживание наружного блока Компактная конструкция Удобный спящий режим 24-часовой таймер
Характеристики
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип хладагента | R 410A |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
Диаметр газовой трубы | 12.7 мм (1/2") |
Фаза | однофазный |
Бренд | General Climate |
Цвет | белый |
площадь помещения, м² | 55 |
Тип | настенный |
Режимы работы | охлаждение/обогрев |
мощность, btu | 18 |
Инверторный компрессор | Да |
мощность при охлаждении, вт | 6130 |
мощность при обогреве, вт | 6500 |
максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 43 |
минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 24 |
максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 50 |
минимальная наружная температура при охлаждении, °с | -15 |
максимальная наружная температура при обогреве, °с | 30 |
минимальная наружная температура при обогреве, °с | -15 |
максимальная длина трассы, м | 30 |
максимальный перепад высот, м | 20 |
Автоматический режим | Да |
Ночной режим | Да |
Ионизация | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Дисплей | Да |
высота внутреннего блока, см | 30.2 |
ширина внутреннего блока, см | 95.7 |
глубина внутреннего блока, см | 21.3 |
высота внешнего блока, см | 55.4 |
ширина внешнего блока, см | 80 |
глубина внешнего блока, см | 33.3 |
вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
максимальный расход воздуха, м³/час | 840 |
вес внешнего блока, кг | 35.1 |
Особенности | авторестарт, самоочистка внутреннего блока |
модель | GC-RE18HR/GU-RE18H |
