- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Сплит-система Eurohoff EVR-12I
Характеристики
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 12.7 мм (1/2") |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Фаза | однофазный |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Бренд | Eurohoff |
| Цвет | белый |
| площадь помещения, м² | 35 |
| Тип | настенный |
| Режимы работы | осушение, охлаждение/обогрев |
| мощность, btu | 12 |
| Инверторный компрессор | Да |
| мощность при охлаждении, вт | 3400 |
| мощность при обогреве, вт | 3900 |
| максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 37 |
| минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 24 |
| максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 43 |
| минимальная наружная температура при охлаждении, °с | 18 |
| максимальная наружная температура при обогреве, °с | -24 |
| минимальная наружная температура при обогреве, °с | -15 |
| максимальная длина трассы, м | 15 |
| максимальный перепад высот, м | 10 |
| Автоматический режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Комплектация | внешний блок, внутренний блок, инструкция, пульт ДУ |
| Дисплей | Да |
| высота внутреннего блока, см | 29 |
| ширина внутреннего блока, см | 86.5 |
| глубина внутреннего блока, см | 20 |
| высота внешнего блока, см | 54.4 |
| ширина внешнего блока, см | 70 |
| глубина внешнего блока, см | 24.5 |
| вес внутреннего блока, кг | 9.1 |
| максимальный расход воздуха, м³/час | 600 |
| вес внешнего блока, кг | 23.9 |
| высота упаковки внешнего блока, см | 59.3 |
| глубина упаковки внешнего блока, см | 32 |
| высота упаковки внутреннего блока, см | 35.5 |
| ширина упаковки внутреннего блока, см | 95.4 |
| ширина упаковки внешнего блока, см | 84.5 |
| глубина упаковки внутреннего блока, см | 27.9 |
| Особенности | авторестарт, пульт ДУ, самодиагностика |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна производства | Китай |
| модель | EVR-12I |
Отзывов нет














