- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Сплит-система Eurohoff EV-09
Характеристики
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 32 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Фаза | однофазный |
| Бренд | Eurohoff |
| Цвет | белый |
| площадь помещения, м² | 25 |
| Тип | настенный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| мощность, btu | 9 |
| Инверторный компрессор | Нет |
| мощность при охлаждении, вт | 2400 |
| мощность при обогреве, вт | 2400 |
| максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 35 |
| минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 23 |
| максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 43 |
| минимальная наружная температура при охлаждении, °с | 18 |
| максимальная наружная температура при обогреве, °с | -24 |
| минимальная наружная температура при обогреве, °с | -7 |
| максимальная длина трассы, м | 15 |
| максимальный перепад высот, м | 10 |
| Автоматический режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Комплектация | внешний блок, внутренний блок, инструкция, пульт ДУ |
| Дисплей | Да |
| высота внутреннего блока, см | 26.3 |
| ширина внутреннего блока, см | 70.8 |
| глубина внутреннего блока, см | 19 |
| высота внешнего блока, см | 43.2 |
| ширина внешнего блока, см | 69.6 |
| глубина внешнего блока, см | 25.6 |
| вес внутреннего блока, кг | 7.9 |
| максимальный расход воздуха, м³/час | 500 |
| вес внешнего блока, кг | 23.9 |
| высота упаковки внешнего блока, см | 49 |
| глубина упаковки внешнего блока, см | 35.4 |
| высота упаковки внутреннего блока, см | 34.8 |
| ширина упаковки внутреннего блока, см | 78.6 |
| ширина упаковки внешнего блока, см | 81 |
| глубина упаковки внутреннего блока, см | 27 |
| Особенности | авторестарт, пульт ДУ |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна производства | Китай |
| модель | EV-09 |
Отзывов нет
























