- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Текущее время отображается на дисплее пульта.
Характеристики
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип хладагента | R 410A |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр газовой трубы | 15.88 мм (5/8") |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Фаза | однофазный |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Бренд | Daichi |
| Цвет | белый |
| площадь помещения, м² | 70 |
| Тип | настенный |
| Режимы работы | осушение, охлаждение |
| мощность, btu | 24 |
| Инверторный компрессор | Да |
| мощность при охлаждении, вт | 7200 |
| максимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 54 |
| минимальный уровень шума внутреннего блока, дб | 48 |
| максимальная наружная температура при охлаждении, °с | 48 |
| минимальная наружная температура при охлаждении, °с | -40 |
| максимальная длина трассы, м | 45 |
| максимальный перепад высот, м | 30 |
| Автоматический режим | Да |
| Ночной режим | Нет |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Ионизация | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Вентиляция | Да |
| Комплектация | внешний блок, внутренний блок, гарантийный талон, инструкция, фильтр |
| Дисплей | Да |
| высота внутреннего блока, см | 34 |
| ширина внутреннего блока, см | 120 |
| глубина внутреннего блока, см | 26 |
| высота внешнего блока, см | 97 |
| ширина внешнего блока, см | 86 |
| глубина внешнего блока, см | 30 |
| вес внутреннего блока, кг | 18 |
| максимальный расход воздуха, м³/час | 1240 |
| вес внешнего блока, кг | 75 |
| общий вес, кг | 99 |
| высота упаковки внешнего блока, см | 104 |
| глубина упаковки внешнего блока, см | 38 |
| высота упаковки внутреннего блока, см | 42 |
| ширина упаковки внутреннего блока, см | 128 |
| ширина упаковки внешнего блока, см | 94 |
| глубина упаковки внутреннего блока, см | 34 |
| Особенности | авторестарт, антикорозийный корпус, блокировка пульта, быстрое охлаждение, защита от детей , подсветка дисплея, противоплесневая обработка, пульт ДУ, турбо-режим |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна производства | Россия |
| модель | DAT70BLQS1/DFT70ALS1 |
Отзывов нет


































